คำนิยาม:
GIFI ย่อมาจาก General Index of Financial Information
สร้างขึ้นโดยสำนักงานสรรพากรแคนาดา (CRA) ในปี 1999 GIFI เป็นระบบที่กำหนดรหัสที่ไม่ซ้ำกันให้กับรายการสินค้าทั่วไปที่พบในงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธุรกิจ
อะไรคือจีไอเอฟที่ใช้สำหรับ?
วัตถุประสงค์ของ GIFI คือเพื่อให้ CRA สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น GIFI จะช่วยให้ CRA สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่าด้วยตนเอง
ข้อมูลจากงบการเงินจัดอยู่ในหมวดรหัส GIFI ที่เหมาะสมและได้รับการป้อนภาษีเงินได้นิติบุคคล หากคุณยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้ T2 (การคืนภาษีสำหรับ บริษัท ) คุณจำเป็นต้องใช้ GIFI เลือกรหัส GIFI ที่ตรงกับรายการที่คุณรายงานมากที่สุด
- ตัวอย่างรหัส GIFI สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนชื่อ GIFI | 1000 |
---|---|
เงินสดและเงินมัดจำ | 1001 |
เงินสด - | ร่างธนาคาร, เงินฝากในธนาคารและสถาบันในแคนาดา - สกุลเงินแคนาดา 1003 |
เงินฝากในธนาคารและสถาบันในประเทศแคนาดา - สกุลเงินต่างประเทศ | 1006 |
เงินฝากของสหภาพเครดิตกลาง | (เฉพาะสหภาพเครดิต) |
1060 | บัญชีลูกหนี้ ( |
การเรียกร้องเงินปันผลเงินปันผลและเงินอุดหนุน) | 1061 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1066 |
ค้างชำระภาษี ( | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST / HST |
การคืนภาษีเงินได้และค้างชำระภาษี) | 1067 ดอกเบี้ยค้างรับ 1068 |
การรับคืนสินค้า | 1120 |
สินค้าคงเหลือ | 1121 |
สินค้าคงเหลือสำหรับขาย ( | สินค้าสำเร็จรูป) |
1122 | ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง 1123 |
คุณสมบัติของพื้นที่โฆษณา ( | บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาหรือการก่อสร้าง |
1124 | สินค้าคงเหลือ 1125 |
งานระหว่างทำ ( | สินค้าระหว่างผลิต) |
1126 | วัตถุดิบ 1180 |
เงินลงทุนระยะสั้น < ( | หลักทรัพย์ระยะสั้น) |
1181 | เงินฝากระยะยาวของแคนาดา 1182 หุ้นแคนาดา |
1183 | พันธบัตรของแคนาดา |
1184 | ตั๋วเงินคลังของแคนาดา |
1186 | เงินลงทุนระยะสั้นอื่น ๆ ของแคนาดา |
1240 | เงินให้กู้ยืมและตั๋วเงินรับ |
1241 | เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ ( |
จำนวนเงินเช่นเงินกู้การเรียกเก็บเงินเงินให้กู้ยืมวัน ) | 1242 |
เงินให้กู้ยืมอื่น ๆ | 1243 ตั๋วเงินรับ |
1244 | สินเชื่อที่อยู่อาศัย |
1300 | ครบกำหนดชำระจากผู้ถือหุ้น / กรรมการ |
(เฉพาะ บริษัท ) | 1301 |
ครบกำหนดชำระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (เฉพาะ บริษัท ) | 1302 ครบกำหนดชำระจากผู้ถือหุ้นของ บริษัท (เฉพาะ บริษัท ) ( |
ครบกำหนดชำระจาก บริษัท ใหญ่) < 1303 | กำหนดโดยกรรมการ (นิติบุคคลเท่านั้น) |
1310 | ครบกำหนดจากสมาชิก / หุ้นส่วนทั่วไป (ห้างหุ้นส่วนเท่านั้น) |
1311 312 | ครบกำหนดจากคู่ค้าทั่วไป (เฉพาะห้างหุ้นส่วนเท่านั้น) |
1314 | ครบกำหนดเนื่องจากสมาชิกที่เป็นพาร์ทเนอร์ (มีส่วนร่วมเท่านั้น) 1312 |
(หุ้นส่วน) เท่านั้น | 1360 |
การลงทุนในกิจการร่วมค้า / ห้างหุ้นส่วน (s) | การลงทุนในปัจจุบันหรือส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า, ห้างหุ้นส่วน, และบรรษัท (s) |
1380 | ครบกำหนดจากกิจการร่วมค้า / ห้างหุ้นส่วน |
( | จำนวนเงินปัจจุบันที่ต้องชำระจากกิจการร่วมค้า / ห้างหุ้นส่วนหรือสมาคม (s) ) 1402 |
เงินให้กู้ยืม / เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1400 |
1480 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1481 ภาษีเงินได้ในอนาคต (รอตัดบัญชี) (เฉพาะ บริษัท ) ( |
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับอนาคต) | 1482 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ < 1483 | ภาษีที่สามารถเรียกคืน / ขอคืนเงิน |
1484 | การชำระล่วงหน้าแบบ Prepaid ses |
1599 | สินทรัพย์หมุนเวียนรวม |
ตัวอย่าง | ชื่อ GIFI 2600 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 2620 |
จำนวนเงินที่ต้องชำระและค้างจ่าย < 2621 | เจ้าหนี้การค้า |
2622 | เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
2623 | (999) ( |
2624
ค่าจ้างค้างจ่าย